SV-H SERIES MP2/3"1/1.8" 5M像素對應機器視覺CCTV鏡頭
f6~100mm共12個機種。
對應高像素相機的解像力。
全機種手動調焦?光圈,付有固定用的螺絲。
鏡頭前端可裝卸濾鏡。
對應高像素相機的解像力。
全機種手動調焦?光圈,付有固定用的螺絲。
鏡頭前端可裝卸濾鏡。
標準型型號參數
型號 | 焦距 | FNO | MOD | 視角 | 接口 | 最大圖像尺寸 | 浮動鏡片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-0614H | 6 | 1.4~16 | 100 | 60.3x69.0 | C-Mount | 2/3" | - |
SV-0814H | 8 | 1.4~16 | 100 | 47.9x55.4 | C-Mount | 2/3" | - |
SV-1214HF | 12 | 1.4~16 | 100 | 33.4x39.1 | C-Mount | 2/3" | YES |
SV-1614HF | 16 | 1.4~16 | 100 | 24.5x28.9 | C-Mount | 2/3" | YES |
SV-2514H | 25 | 1.4~16 | 150 | 15.0x20.0 | C-Mount | 2/3" | - |
SV-3514H | 35 | 1.4~16 | 200 | 11.6x13.7 | C-Mount | 2/3" | - |
SV-5014H | 50 | 1.4~16 | 300 | 8.1x9.6 | C-Mount C-Mount | 2/3" | - |
SV-7525H | 75 | 2.5~(C) | 1200 | 8.6x8.6 | C-Mount | 1" | - |
SV-5026H | 75 | 2.5~(C) | 2000 | 6.6x6.6 | C-Mount | 1" | - |
小巧型型號參數
型號 | 焦距 | FNO | MOD | 視角 | 接口 | 最大圖像尺寸 | 浮動鏡片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-0914H | 9 | 1.4~(C) | 100 | 43.4x51.0 | C-Mount | 2/3" | - |
SV-1214H | 12 | 1.4~16 | 100 | 32.4x37.9 | C-Mount | 2/3" | - |
SV-1614H | 16 | 1.4~16 | 100 | 24.8x29.2 | C-Mount | 2/3" | - |
SV-5026H | 50 | 2.6~(C) | 500 | 8.1x9.6 | C-Mount | 2/3" | - |